Hospodaření sdružení v 1. pololetí 2010
| Ostatní příjmy | |||||||
| Hlavní činnosti | Náklady | Tržby | Dotace | Dary | Členské přísp. |
Úroky | Zisk/Ztráta |
Klub rodičů a dětí KLÍČEK |
174 630 | 136 776 | 44 527 | 1 400 | 0 | 0 | 8 073 |
| Rukodělné kurzy a dílny (korálkování, patchwork, plstění, perníky, balení dárků, věnce atd.) | 9 412 | 6 747 | 4 432 | 0 | 0 | 0 | 1 767 |
| Program LAURUS výuka hry na klavír, na flétnu a kurz Afrických tamců | 17 388 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 388 |
| Sportovní klub Šlapací auta Klecany (v nákladech je zahrnut nákup trampoliny) |
29 883 | 4 950 | 4 650 | 0 | 0 | 0 | -20 283 |
| První nízkoprahová Akademie Pravého Hradce | 24 573 | 2 747 | 2 400 | 2 000 | 0 | 0 | -17 426 |
| Klecanské ochotnické spolky (Lakomé Barky, Klenota, Divadelní společnost lorda Ochota) | 5 778 | 12 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 172 |
| Režie (obsahuje pořízení 2 velkých divadelních stanů) | 70 662 | 0 | 6 080 | 45 000 | 1 614 | 239 | -17 729 |
| CELKEM | 332 326 | 180 170 | 62 089 | 48 400 | 1 614 | 239 | -39 814 |
Přehled ostatních zdrojů financování činnosti našeho sdružení (dotace, dary, členské příspěvky):
| Zdroj financování (další příjem) | Částka | Poznámka |
| Členské příspěvky | 1 614 | Použito na financování režijních nákladů |
| Dar Nadace VIA na zakoupení 2 divadelních stanů a moderátora na Akademii | 47 000 | Prostředky byly využity v souladu s darovací smlouvou |
| Dotace MPSV ČR na odměny lektorek, nákup materiálu, školení lektorek a účetní práce | příslib: 97 696 zatím poskytnuto: 48 848 |
Na účely dle smlouvy o poskytnutí dotace bylo v prvním pololetí použito 62 089,- Kč |
| Příspěvek MÚ Klecany na činnost sdružení | 80 000 | Vyúčtování použití tohoto příspěvku najdete níže |
| Finanční dary od různých soukromých dárců včetně nevyčerpaného zůstatku z roku 2009 |
6 473 | Na financování hlavních činností sdružení |
Naše občanské sdružení obdrželo od Města Klecany na rok 2010 finanční příspěvek na svou činnost ve výši 80 tisíc korun.
Tento příspěvek nám umožnil realizovat některé aktivity pro občany Klecan a okolí, které bychom si jinak nemohli dovolit. Městu Klecany tímto děkujeme za podporu.
Tento příspěvek nám umožnil realizovat některé aktivity pro občany Klecan a okolí, které bychom si jinak nemohli dovolit. Městu Klecany tímto děkujeme za podporu.
| Nákladová položka | Částka Kč |
| Materiál, pomůcky a vybavení pro rukodělné dílny a kurzy | 3.466 |
| Materiál a vybavení Klubu rodičů a dětí, pomůcky pro práci s dětmi | 12.603 |
| Lektorné - hudební semináře pro rodiče s dětmi organizované občanským sdružením Potichounku | 7.730 |
| Lektorné - výuka anglického jazyka pro předškolní děti | 17.960 |
| Nákup trampoliny pro volnočasové aktivity | 25.262 |
| Kostýmy pro ochotníky | 2.559 |
| Pronájem podia a ozvučení akce Akademie PH konané dne 19.6.2010 na klecanském náměstí | 9.200 |
| Materiál použitý při akci Akademi PH | 1.220 |
| CELKEM | 80.000 |
Občanské sdružení Pravý Hradec děkuje všem, kteří v roce 2009 podpořili jeho činnost
Hospodaření sdružení v roce 2009
| Ostatní příjmy | |||||||
| Hlavní činnosti | Náklady | Tržby | Dotace | Dary | Členské přísp. |
Úroky | Zisk/Ztráta |
| Režie | 9 235 | 0 | 4 320 | 3 740 | 260 | -915 | |
| Rukodělné kurzy a dílny (korálkování, patchwork, plstění, perníky, balení dárků, věnce atd.) | 24 308 | 26 219 | 6 262 | 631 | 8 803 | ||
| Klub rodičů a dětí (dílny pro předškolní děti, výtvarný a hudební program, hlídání dětí atd.) | 105 013 | 40 197 | 22 771 | 30 934 | 1 720 | -9 391 | |
| Kurz kaligrafie s Pavlem Kunešem | 354 | 900 | 546 | ||||
| Ochotnický spolek Lakomé Barky |
43 761 | 33 671 | 11 831 | 4 869 | 6 610 | ||
| Program LAURUS výuka hry na klavír |
12 902 | 14 700 | 1 798 | ||||
| Dílny FIMO | 3 277 | 2 410 | 967 | 100 | |||
| Akce "Pomaluj zeď" | 70 625 | 4 012 | 69 500 | 2 887 | |||
| Kurz AJ v KRD pro matky s malými dětmi | 15 960 | 10 800 | 2 000 | -3 160 | |||
| Sportovní klub Šlapací auta Klecany |
7 788 | 7 340 | 400 | -48 | |||
| Kurz masáží kojenců v KRD | 1 753 | 2 000 | 247 | ||||
| Kurz Afrických tanců | 3 080 | 3 300 | 220 | ||||
| CELKEM | 298 056 | 145 549 | 41 831 | 112 654 | 5 460 | 260 | 7 697 |
Přehled ostatních zdrojů financování činnosti našeho sdružení (dotace, dary, členské příspěvky):
| Zdroj financování (další příjem) | Částka | Poznámka |
| Členské příspěvky | 5 460 | Použito na financování režijních nákladů a hlavních činností sdružení |
| Dar Nadace VIA na vzdělávání | 4 000 | Bylo využito na školení o plavání dětí pro lektorky Klubu rodičů a dětí |
| Dar Nadace Život umělce | 12 000 | Účelový dar na nastudování nového divadelního představení Gloria Antonia Vivaldiho. Představení proběhne v příštím roce. Prostředky využity na jeho přípravu |
| Dar Nadace VIA a Poštovní spořitelny na akci Pomaluj zeď | 69 500 | Akce úspěšně proběhla 3. a 4.10.2009, prostředky byly vyčerpány |
| Příspěvek MÚ Klecany na ochotnický soubor Lakomé Barky - pořízení propagačního CD | 10 000 | CD bylo vyrobeno a prostředky využity na výlisky a grafický návrh |
| Příspěvek MÚ Klecany | 30 000 | Bylo využito na financování materiálových nákladů spojených s rukodělnými dílnami a klubem rodičů a dětí |
| Příspěvek ze Středočeského kraje | 10 000 | Bylo vyčerpáno na materiálové náklady v souvislosti s nastudováním hry "Paní na Přemyšlení", která byla klecanskými ochotníky předvedena 19.9.2009 |
| Nevyčerpaný zůstatek účelového daru Nadace VIA z roku 2008 na různé aktivity | 20 254 | Využito na účely stanovené v darovací smlouvě (materál na dílny, semináře pro rodiče v KRD, vybavení KRD) |
| Finanční dary od různých soukromých dárců včetně nevyčerpaného zůstatku z roku 2008 |
23 973 | Na financování hlavních činností sdružení bylo využito celkem 18 900,- Kč.Zbytek převeden do roku 2010 |
Občanské sdružení Pravý Hradec děkuje všem, kteří v roce 2009 podpořili jeho činnost
Hospodaření sdružení v roce 2008
Naše občanské sdružení je neziskovou organizací založenou na dobrovolné práci svých členů a dalších spolupracujících osob. To znamená, že naším cílem není dosahovat finanční zisky, ale naplňovat cíle našeho sdružení (o našich cílech se můžete více dozvědět v našich stanovách). Finanční prostředky získáváme z členských příspěvků, z tržeb na akcích pořádaných naším sdružením, z finančních darů a z dotací a příspěvků z veřejných prostředků. Chcete-li podpořit činnost našeho sdružení finančním darem, můžete si zde stáhnout text darovací smlouvy (formát .pdf). Finanční dary poskytnuté našemu sdružení, můžete uplatnit ve svém daňovém přiznání jako odpočitatelnou položku.
Naší hlavní prioritou je transparentní hospodaření. Proto na této stránce vždy po skončení čtvrtletí najdete stručnou informaci o našich příjmech a výdajích. Způsob využití získaných darů a dotací bude zveřejněn na konci každého roku.
Naše občanské sdružení je neziskovou organizací založenou na dobrovolné práci svých členů a dalších spolupracujících osob. To znamená, že naším cílem není dosahovat finanční zisky, ale naplňovat cíle našeho sdružení (o našich cílech se můžete více dozvědět v našich stanovách). Finanční prostředky získáváme z členských příspěvků, z tržeb na akcích pořádaných naším sdružením, z finančních darů a z dotací a příspěvků z veřejných prostředků. Chcete-li podpořit činnost našeho sdružení finančním darem, můžete si zde stáhnout text darovací smlouvy (formát .pdf). Finanční dary poskytnuté našemu sdružení, můžete uplatnit ve svém daňovém přiznání jako odpočitatelnou položku. Naší hlavní prioritou je transparentní hospodaření. Proto na této stránce vždy po skončení čtvrtletí najdete stručnou informaci o našich příjmech a výdajích. Způsob využití získaných darů a dotací bude zveřejněn na konci každého roku.
Ekonomické výsledky z naší hlavní (neziskové) činnosti v roce 2008:
| Činnost/Akce | Náklady (včetně režijních) | Výnosy | Zisk/Ztráta |
| Kurz patchwork 15. a 29.2.2008 | 5682 | 4000 | -1682 |
| Zájezd do chrámu sv. Víta 16.2.2008 | 2959 | 0 | -2959 |
| Jarmark 15.3.2008 | 518 | 0 | -518 |
| Dětský sportovní den 1.6.2008 | 367 | 0 | -367 |
| Cyklus workshopů - dílny | 9196 | 7512 | -1684 |
| Kurz kaligrafie | 1675 | 700 | -975 |
| Klub rodičů a dětí | 13682 | 8745 | -4937 |
| Ochotnické soubory Lakomé Barky a Klenota |
41259 | 13885 | -27374 |
| Kurz korálkování 11.11.2008 | 2486 | 1800 | -686 |
| Drakiáda - dílna 2.11.2008 | 864 | 620 | -244 |
| Vánoční jarmark 29.11.2008 | 4162 | 3955 | -207 |
| Hlavní neziskové činnosti celkem: | 82850 | 41217 | -41633 |
Naše hospodářské (ziskové) činnosti v roce 2008:
| Činnost/Akce | Náklady (včetně režijních) | Výnosy | Zisk/Ztráta |
| Kurz paličkování | 0 | 1400 | 1400 |
| Hudební škola LAURUS | 1 | 7500 | 7499 |
| Ziskové činnosti celkem | 1 | 8900 | 8899 |
Další zdroje financování naší hlavní činnosti:
| Věc | Částka | Použití |
| Příspěvěk MÚ Klecany na zakoupení klávesového nástroje pro ochotnické soubory Lakomé Barky a Klenota |
23450 | zakoupení nástroje v celkové výši příspěvku v srpnu 2008 |
| Účelový dar Nadace VIA určený na nákup potřeb pro Klub rodičů a dětí, kostýmy pro ochotnický soubor, tvorbu webových stránek, materiál pro naše dílny a přednášky. | 27920 | V roce 2008 bylo vyčerpáno 7.666,- Kč na nákup materiálu pro dílny, cvičební pomůcky pro děti v Klubu rodičů a dětí, na přednášku Ing. Jungwirthové "Dětský vzdor" a nájemné ve školní družině pro Klub rodičů a dětí. Zůstatek ve výši 20.250,- Kč je převeden do roku 2009. |
| Nevyčerpaný zůstatek finančních darů z roku 2007 Finanční dary od různých dobrovolných dárců poskytnuté v roce 2008 |
7477 53540 |
K financování nákladů naší hlavní neziskové činnosti byla z těchto darů použita částka 50.512,- Kč. Zůstatek ve výši 10.505,- Kč je převeden do roku 2009. |
Členské příspěvky v roce 2008 |
1200 | Byly použity na financování nákladů naší hlavní neziskové činnosti |









